Home / Products / Mining Equipment Parts / HL 510 Tamrock Hidrouliese Rotsboor Onderdele
HL 510 Tamrock Hidrouliese Rotsboor Onderdele
SKU ID: HL510Parts
Description
HL 510 Tamrock Hidrouliese Rotsboor Onderdele
Vikay Mining Equipments is a worldwide distributor of OEM quality HL 510 Tamrock Hidrouliese Rotsboor Onderdele - Replacement Parts suitable for HL 510 Tamrock Hydraulic Drifter from India.
HL 510 Tamrock Hydraulic Rock Drill Parts
Sr No | Description | Part Number | Quantity |
2 | GEAR HOUSING ASSY | 151 939 88 | 1 |
4 | FLUSHING DEVICE ASSY | 152 158 61 | 1 |
8 | ROTATION BUSHING ASSY | 152 331 08 | 1 |
9 | COUPLING | 151 756 68 | 1 |
26 | TIE ROD | 152 639 08 | 4 |
27 | SCREW | 150 232 98 | 1 |
49 | BOLT | 800 558 89 | 1 |
50 | BOLT | 150 652 18 | 2 |
51 | NUT | 801 391 89 | 2 |
54 | LOCK WASHER | 851 283 39 | 1 |
55 | BONDED SEAL | 804 160 09 | 1 |
67 | BUSHING | 150 218 38 | 1 |
68 | BUSHING | 150 276 38 | 1 |
69 | CHUCK | 150 214 28 | 1 |
71 | RUBBER COVER | 047 689 68 | 1 |
75 | HOSE CLAMP | 280 678 90 | 1 |
| SPECIAL TOOLS FOR ROCK DRILL | 152 257 68 |
|
| SPECIAL TOOL KIT FOR THE SITE | 880 817 19 |
|
3 | SPACER ASSY | 154 221 98 | 1 |
15 | BEARING HOUSING ASSY | 150 259 08 | 1 |
16 | BEARING HOUSING ASSY | 150 349 18 | 1 |
17 | BUSHING | 150 229 78 | 1 |
18 | SHAFT | 151 781 58 | 1 |
38 | SEAL | 858 438 49 | 2 |
39 | O–RING | 522 107 40 | 1 |
40 | O–RING | 522 149 30 | 1 |
41 | O–RING | 522 151 20 | 2 |
43 | O–RING | 800 658 09 | 1 |
44 | O–RING | 816 859 79 | 1 |
45 | GASKET | 151 819 38 | 1 |
46 | SEAL HOUSING | 150 748 08 | 1 |
56 | BONDED SEAL | 800 347 99 | 1 |
73 | NEEDLE BEARING | 815 035 19 | 1 |
74 | NEEDLE BEARING | 801 963 79 | 1 |
78 | PLUG | 810 491 29 | 1 |
87 | O–RING | 814 017 49 | 2 |
| SEAL KIT FOR ROCK DRILL | 879 484 49 |
|
1 | BODY | 303 834 18 | 1 |
6 | ACCUMULATOR ASSY H.P | 153 747 08 | 1 |
7 | ACCUMULATOR ASSY L.P | 153 746 78 | 1 |
10 | PISTON | 153 669 48 | 1 |
11 | FRONT CYLINDER ASSY | 153 668 18 | 1 |
12 | DISTRIBUTOR | 153 678 28 | 1 |
13 | REAR CYLINDER | 153 671 38 | 1 |
14 | REAR | 151 779 68 | 1 |
25 | NUT | 152 638 88 | 4 |
28 | GASKET | 151 917 08 | 2 |
29 | ADAPTER | 151 942 08 | 1 |
37 | SEAL | 818 200 39 | 2 |
42 | O–RING | 428 702 10 | 2 |
43 | O–RING | 800 658 09 | 4 |
48 | BOLT | 863 217 29 | 6 |
53 | LOCK WASHER PAIR | 850 687 49 | 6 |
56 | BONDED SEAL | 800 347 99 | 1 |
57 | BONDED SEAL | 800 348 19 | 4 |
59 | STRAIGHT THREAD CONNECTOR | 816 768 29 | 1 |
60 | PLUG | 812 607 89 | 2 |
62 | PLUG | 816 909 59 | 2 |
63 | PLUG | 150 221 58 | 2 |
64 | O–RING | 522 067 70 | 2 |
65 | PLUG | 857 137 29 | 1 |
70 | O–RING | 522 480 00 | 1 |
71 | BONDED SEAL | 801 802 69 | 1 |
78 | PLUG | 810 491 29 | 1 |
90 | O–RING | 887 506 69 | 4 |
| SEAL KIT FOR ROCK DRILL | 879 484 49 |
|
5 | HYDRAULIC MOTOR ASSY | 869 790 09 |
|
19 | SHAFT | 152 024 08 | 1 |
20 | SEAL HOUSING | 152 101 28 | 1 |
21 | BUSHING | 150 397 08 | 1 |
22 | BUSHING | 150 398 38 | 1 |
23 | REAR COVER | 153 872 18 | 1 |
24 | PLATE ASSY | 150 443 81 | 1 |
30 | ADAPTER | 150 402 18 | 2 |
31 | BANJO | 152 036 68 | 2 |
32 | ADAPTER | 150 590 78 | 1 |
33 | NUT | 150 644 68 | 1 |
34 | LOCK PLATE | 150 686 58 | 1 |
35 | BEARING | 803 234 09 | 2 |
36 | SEAL | 884 812 19 | 1 |
41 | O–RING | 522 151 20 | 1 |
42 | O–RING | 428 702 10 | 1 |
46 | BOLT | 442 218 50 | 2 |
47 | BOLT | 150 406 28 | 2 |
52 | LOCK WASHER PAIR | 851 282 09 | 4 |
53 | LOCK WASHER PAIR | 850 687 49 | 4 |
56 | BONDED SEAL | 800 347 99 | 7 |
58 | STRAIGHT THREAD CONNECTOR | 816 770 19 | 2 |
61 | PLUG | 817 097 49 | 1 |
62 | PLUG | 816 909 59 | 2 |
66 | SEAL | 150 539 68 | 1 |
75 | ADAPTER | 817 099 09 | 1 |
76 | ADAPTER | 816 746 59 | 1 |
77 | GASKET | 150 572 08 | 1 |
79 | SHAFT ASSY | 152 460 38 | 1 |
88 | SCREW | 152 612 08 | 4 |
89 | NUT | 150 772 68 | 4 |
| SEAL KIT FOR ROCK DRILL | 879 484 49 |
|

