Home / Products / Mining Equipment Parts / Rakitan Rangka Utama 94048550 LM 100 Suku Cadang
Rakitan Rangka Utama 94048550 LM 100 Suku Cadang
SKU ID: 94048550
Description
Rakitan Rangka Utama 94048550 LM 100 Suku Cadang
Rakitan Rangka Utama 94048550 LM 100 Suku Cadang mengatur distribusi udara. Cocok untuk Ingersoll Rand LM 100 bor Wagon. Digunakan pada pertambangan Terbuka & Penggalian. Dibuat di India oleh Vikay Mining Equipments. Tanyakan harga dan waktu pengerjaan.
Main Frame Assembly 94048550
Sr.No. | Description | Part No. |
MAIN FRAME (CONSISTING OF # 1 AND 2) | 94049137 | |
1 | FRAME, MAIN | - |
2 | HOLDER, POST | - |
3 | SHAFT, BOOM POST | 50783620 |
4 | PLATE, KEY | 50784305 |
5 | WASHER SPRING B12 | 94034188 |
6 | SCREW M12 X 30 LONG | 94036886 |
7 | FRAME, STRUT LH | 94049145 |
8 | FRAME, STRUT RH | 50944875 |
9 | RETAINER | 50944941 |
10 | SHIM | 94051117 |
11 | BRACKET, MTG-CONTROL CONSOLE | 94049475 |
13 | WASHER, LOCK | 50944966 |
14 | WASHER SPRING B12 | 94034188 |
15 | SCREW M12 X 35 LONG | 94037207 |
16 | BAR, EQUALISER | 50944883 |
17 | WASHER | 50944925 |
18 | RING, SNAP A55 X 2 | 50944982 |
19 | LINK | 50944891 |
20 | BOLT M24 X 110 LONG | 70016381 |
21 | NUT NYLOCK M24 | 97140990 |
22 | BOLT-TENSIONING | 50944933 |
23 | NUT, M16 | 94037611 |
24 | PLUG | 97114276 |
26 | BREATHER | 70530068 |
27 | FILTER, SUCTION | 94025053 |
28 | PACKING | 50784313 |
29 | SCREW M10 X.25 LONG | 94036837 |
30 | WASHER SPRING B10 | 94034170 |
31 | ADAPTER, SUCTION | 97113799 |
32 | PIN, TOW | 94049293 |
33 | PIN, SNAP | 50781970 |
34 | SCREW M16 X 35 LONG | 94036845 |
35 | SCREW M16 X 50 LONG | 94038825 |
36 | BOLT, M16 X 45 LONG | 94036951 |
37 | WASHER B16 | 94036654 |
38 | NUT M16 | 94037611 |
39 | BOLT M16 X 55 LONG | 94051497 |
40 | SCREW M16 X 35 LONG | 94036845 |
41 | WASHER SPRING B16 | 94036654 |
42 | NUT HEX. M16 | 94037611 |
43 | BOLT M16 X 65 LONG | 94037025 |
44 | WASHER SPRING B16 | 94036654 |
45 | Nut Hex. M16 | 94037611 |
46 | FLANGE, SUCTION | 94049277 |
47 | FITTING, GREASE | 94050655 |
48 | NIPPLE HEX. | 97120950 |
49 | ELBOW | 97121057 |
50 | NIPPLE HEX | 97120562 |

