Home / Products / Mining Equipment Parts / COP 1025 Atlas Copco Hidrolik Kaya Delme Parçaları
COP 1025 Atlas Copco Hidrolik Kaya Delme Parçaları
SKU ID: COP1025Parts
Description
COP 1025 Atlas Copco Hidrolik Kaya Delme Parçaları
COP 1025 Atlas Copco Hidrolik Kaya Delme Parçaları, Hindistan'daki Vikay Mining Equipments tarafından tedarik edilir. COP 1025 hidrolik Delici için kullanılır. Bu makinenin yedek parçaları orijinal spesifikasyona göre tedarik edilir. Fiyat ve teslimat bilgisi isteyin.
COP 1025 Atlas Copco Hydraulic Rock Drill Parts
Sr No | Description | Part Number | Quantity |
1 | LOWER PART | 3115131880 | 1 |
1 | LOWER PART | 3115146280 | 1 |
2 | LOWER PART | - | 1 |
2 | LOWER PART | - | 1 |
3 | BEARING | 3115104800 | 1 |
4 | ROT.CHUCK,COMPL | 3115332480 | 1 |
4 | ROT.CHUCK,COMPL | 3115362380 | 1 |
5 | ROT.CHUCK | - | 1 |
5 | ROT.CHUCK | - | 1 |
7 | ROT.CH.BUSHING | - | 1 |
7 | ROT.CH.BUSHING | - | 1 |
8 | LOCK | 3115120800 | 1 |
9 | SCREW, HEX HEAD | 0147148303 | 4 |
10 | GEAR HOUSING | 3115105080 | 1 |
11 | GEAR HOUSING | 3115105000 | 1 |
12 | THRUST BEARING | 3115105100 | 1 |
13 | PIN | 0102045800 | 1 |
14 | NIPPLE | 3176635200 | 1 |
15 | CAP | 3176542900 | 1 |
16 | CIRCLIP | 0335213200 | 1 |
17 | SPRING | 3115135400 | 1 |
18 | SPRING PIN | 0108124500 | 1 |
19 | SHAFT | 3216223700 | 1 |
20 | ARM | 3115161100 | 1 |
21 | DRILL HOLDER | 3115132000 | 1 |
22 | NUT | 3115161200 | 1 |
23 | RESTRICTION | 3115122600 | 1 |
24 | PISTON | 3115317000 | 1 |
24 | PISTON | 3115317100 | 1 |
25 | CYLINDER | 3115104700 | 1 |
25 | CYLINDER | 3115267300 | 1 |
26 | SEAL HOUSING | 3115361580 | 1 |
27 | PISTON GUIDE | 3115361900 | 1 |
28 | CUP SEAL | 3115316800 | 1 |
29 | SEAL KIT | 3115353700 | 2 |
30 | SEAL HOUSING | - | 1 |
31 | O-RING | 0663613401 | 2 |
32 | O-RING | 0663211401 | 1 |
33 | SCREW | 0211196082 | 2 |
34 | END PIECE | 3115175500 | 1 |
35 | O-RING | 0663211401 | 1 |
36 | O-RING | 0663211901 | 1 |
37 | O-RING | 0663613401 | 1 |
38 | O-RING | 0663213501 | 1 |
40 | O-RING | 0663212801 | 1 |
41 | O-RING | 0663212801 | 1 |
42 | VALVE PISTON | 3115163800 | 1 |
43 | VALVE COVER | 3115163600 | 1 |
45 | SEAL HOUSING | 3115361680 | 1 |
45 | SEAL HOUSING | 3115509180 | 1 |
46 | PISTON GUIDE | 3115362000 | 1 |
47 | SEAL HOUSING | - | 1 |
49 | SEAL KIT | 3115354500 | 2 |
51 | CUP SEAL | 3115316700 | 1 |
52 | O-RING | 0663213501 | 2 |
56 | WASHER | 3115106700 | 2 |
57 | SIDE BOLT | 3115183600 | 2 |
58 | BACK HEAD | 3115106600 | 1 |
59 | DOME NUT | 3115167500 | 2 |
61 | SEAL WASHER | 0661103300 | 1 |
62 | DAMPER | 3115175100 | 1 |
63 | NIPPLE | 3176733600 | 1 |
64 | NIPPLE | 3176656600 | 1 |
65 | SCREW, HEX HEAD | 0147147903 | 2 |
66 | FLUSHING TUBE | 3115126700 | 1 |
66 | FLUSHING TUBE | 3115362500 | 1 |
67 | GASKET | 3115107000 | 1 |
68 | O-RING | 0663212100 | 1 |
69 | ADAPTER | 3115107100 | 1 |
70 | COUPLING NUT | 9000033100 | 1 |
71 | NIPPLE | 3115107700 | 1 |
72 | CAP | 3176531300 | 3 |
73 | CAP | 3715082000 | 1 |
74 | ACCUMULATOR | 3115359480 | 1 |
81 | O-RING | 0663213101 | 1 |
82 | BEARING | 3115105500 | 1 |
83 | GEAR WHEEL | 3115310300 | 1 |
84 | BEARING | 3115105700 | 1 |
91 | SCREW | 0211196081 | 4 |
92 | FLANGE | 3115361702 | 1 |
93 | SCREW | 0211125000 | 3 |
94 | HYDRAULIC MOTOR | 3115350580 | 1 |
94 | HYDRAULIC MOTOR | 3115350582 | 1 |
94 | HYDRAULIC MOTOR | 3115350583 | 1 |
95 | NIPPLE | 3176655300 | 2 |
102 | LOCK | 3315019502 | 3 |
103 | LOCK | 3315019506 | 4 |
104 | SEAL WASHER | 0661101400 | 2 |
105 | PLUG | 0686420103 | 2 |
106 | GASKET | 3115368602 | 1 |
107 | O-RING | 0663613000 | 1 |
- | PROTECTION PLUG | 0686911800 | 1 |
- | PROTECTION PLUG | - | 1 |
- | O-RING SET | 3115104790 | 1 |
- | TOOLS SET | 3115109290 | 1 |
- | ADAPTER | 3115121900 | 1 |
- | RUBBER HOOD | 3115122200 | 1 |
- | FLUSHING TUBE | 3115158700 | 1 |
- | SEAL KIT | 3115169093 | 1 |
- | OVERHAUL KIT | 3115169094 | 1 |
- | OVERHAUL KIT | 3115169097 | 1 |
- | SPARE PARTS SET | 3115317788 | 1 |
- | ASSEMBLY SET | - | 1 |
- | REPAIR KIT | 3115367991 | 1 |
- | SEALING SET | 3217953501 | 1 |
- | CONVERSION KIT | 8093010380 | 1 |
- | CONVERSION KIT | 8093010399 | 1 |
- | HEXAGON NIPPLE | 9000034100 | 1 |

